Duży dostaw konkurencyjnych granitu krawężnik kamień
Opis
Parametry techniczne

Chiński granitowy kamień kerbowy


G603 Granit jest szary kamień z Chin, materiał ten jest najbardziej popularny i najtańszy granit. Może być polerowany, szlifowany, podpalany, szczotkowany, młotkiem, antyczny, piła cięta itp. Poza tym, Chiny Dalian G603 polerowane płytki nadaje się do płytek podłogowych granitu, blaty granitowe i blaty próżności, itp.





krawężnik jest rodzajem kamienia taśmowego. Odnosi się do kamienia granicznego, który jest cięty kamieniem i używany do krawędzi drogi. Kerbstone jest również nazywany rachunku lub krawężnika. krawężnik jest linią graniczną, która wyróżnia jezdnię, chodnik, teren zielony, pas izolacyjny i inne części drogi na powierzchni drogi, co odgrywa rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego i pojazdów oraz schludnej krawędzi nawierzchni drogi.
| Opis produktu: | Granit G603 Krawężnik | ||
| Nazwa produktów : | krawężnik granitowy | ||
| Materiał: | Granit G654/G603/G682 | ||
| Dostępny rozmiar(mm): | Panele | Rozmiar(mm) | 300x300,300x600,600x600,400x400, |
| 400x600,400x800,600x900,800x800, | |||
| 1200x1200,305x305(12"x12"),305x610 | |||
| (12x24), 457x457(18x18)itp. | |||
| Grubość (mm) | 10(3/8"),12,15,18,20(3/4"),30 (1-1/4"),40, itp. | ||
| Płyty | Rozmiar(mm) | 2400upx600up, 2400upx700up, | |
| 2400upx800up, ect | |||
| 2500upx1200up itp. | |||
| Grubość (mm) | 16,18,20(3/4"),30 (1-1/4") itp. | ||
| Blaty | Rozmiar(mm) | 1830x648(72"x25.5"), 2110x648(83"x25.5"), | |
| 2438x648(96"x25.5"), 2743x648(108"x25.5"), | |||
| 2743x915(108"x36"),2743*x1016(108"x 40")itp. | |||
| Grubość (mm) | 20, 30 itd. | ||
| Blasze próżności | Rozmiar(mm) | 661x610(26"x24"),813x610(32"x24"), | |
| 915x610(36"x24"),1067x610(42"x24"), | |||
| 1220*610(48*24),1423*610(56*24), | |||
| 1677*610(66*24),1830x610(72"x24"), | |||
| 2110x610(83"x24"),2438x610(96"x24")itp. | |||
| Grubość (mm) | 20, 30 itd. | ||
| Nawierzchnie | Rozmiar(mm) | 100x100,100x200,200x200,200x300, | |
| 300x300,200x400,400x400,500x500, | |||
| 300x600, 400x600, 400x800 itp. | |||
| Grubość (mm) | 20,30,40,50,60,80,100,120,150,200 | ||
| Krawężniki | Rozmiar(mm) | Lx80x80,Lx80x120,Lx80X200,Lx100x100, | |
| Lx100x250,Lx120x120,Lx120x200, | |||
| Lx120x250,Lx150x250,Lx200x250, | |||
| Lx200x300, Lx250x300 itp. | |||
| Dostosowane jest mile widziane | |||



Fabryczne & Slabs Warehouse Wideo

![]() |
Xiamen Realho Stone Co., Ltd
Pani Pearl Lee
Tel.: 86-592-8326666 Fax: 86-592-8327777
Adres e-mail: Sales@realho.com
Komórka/Whatsapp: 86-18850050013
Dodaj Unit 8F, Yongtongchang Blad, No.388 Jiahe Road, Xiamen Chiny
Popularne Tagi: duże dostawy konkurencyjne granitu krawężnik kamień Chiny, dostawców, producentów, cena, tanie
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również









